Modificar Compras del Libro de Compras

Para modificar una compra en los libros de
compras a contribuyentes debe seleccionar el registro a modificar y luego presionar la tecla F4 o hacer clic en el botón
.
| Datos a digitar | ||
| 1. | Correlat | Es el numero correlativo manual de las compras |
| 2. | Fecha | La fecha de la compra en formato dd/mm/aaaa |
| 3. | Documento | En este campo se debe colocar el documento incluyendo un prefijo (CF=Crédito Fiscal, NC=Nota de, crédito, NB= Nota de Débito) |
| 4. | NRC | Numero de Registro de Contribuyente (Sino lo tiene a la mano, puede presionar la tecla F2 para seleccionarlo, en caso de ser nuevo le aparecerá una pantalla para adicionarlo y posteriormente le aparece adicionado en este campo). |
| 5. | Sucursal | Debe escribir el código de sucursal, sino sabe la sucursal presione F2 para seleccionar |
| 6. | Factor IVA | En este campo aparece el porcentaje de IVA actual |
| 7. | Tipo | En este campo se coloca C=Compras o G=Gastos. en forma predeterminada se utiliza C |
| 8. | Compras No Sujetas | en este campo se coloca el valor neto de las compras no sujetas |
| 9. | Compras internas Exentas | en este campo se coloca el valor neto de las compras internas exentas |
| 10. | Compras internas Gravadas | en este campo se coloca el valor neto de las compras internas gravadas |
| 11. | Importaciones Exentas | En este campo se coloca el valor de las importaciones exentas (fuera del área centroamericana) |
| 12. | Importaciones Gravadas | En este campo se coloca el valor de las Importaciones Gravadas (fuera del área centroamericana) |
| 13. | Internaciones Exentas | En este campo se coloca el valor de las importaciones exentas (dentro del área centroamericana) |
| 14. | Internaciones Gravadas | En este campo se coloca el valor de las Importaciones Gravadas (dentro del área centroamericana) |
| 15. | Total de Compras Exentas | Muestra el total de las compras exentas |
| 16. | Total de Compras Gravadas | Muestra el total de las compras gravadas |
| 17. | Total de IVA | En este campo se coloca el valor de las compras gravadas por el porcentaje de iva |
| 18. | Total Compras + IVA | En este campo aparece el valor del total de las compras + el valor del iva |
| 19. | Percepción | En este campo se coloca el valor de la percepción |
| 20. | % y valor a cuenta IVA Ret | El valor para calcular el valor retenido en compras y el porcentaje a retener y el valor retenido |
| 21. | Valor compras a excluidos | En este campo se debe colocar el valor de las compras hecho a sujetos excluidos |
| 22. | Retención a Terceros | En este campo se debe colocar el valor de la retención a terceros |
| 23. |
![]() |
Para modificar el registro debe hacer clic en este botón |
| 24. |
![]() |
Si desea Cerrar el formulario sin guardar los datos haga clic en este botón |