Adicionar Ventas al Libro de Ventas a Contribuyentes

Para adicionar una venta a los libros de
ventas a contribuyentes debe presionar la tecla F3 o hacer clic en el botón
.
| Datos a digitar | ||
| 1. | Fecha | La fecha de la venta en formato dd/mm/aaaa |
| 2. | Documento | En este campo se debe colocar el documento incluyendo un prefijo (CF=Crédito Fiscal, NC=Nota de, crédito, NB= Nota de Débito) |
| 3. | No. Preimpreso | Número de Documento Pre-impreso en los documentos de Ventas. |
| 4. | Sucursal | Debe escribir el código de sucursal, sino sabe la sucursal presione F2 para seleccionar |
| 5. | NRC | Numero de Registro de Contribuyente (Sino lo tiene a la mano, puede presionar la tecla F2 para seleccionarlo, en caso de ser nuevo le aparecerá una pantalla para adicionarlo y posteriormente le aparece adicionado en este campo). |
| 6. | Nombre | En este campo aparece el nombre de la sucursal (sino tiene sucursales debe crear la 000 = casa matriz) |
| 7. | Ventas a No Sujetos | En este campo se coloca la cantidad de ventas a no sujetos o no sujetas |
| 8. | Ventas Exentas | En este campo se coloca la cantidad de ventas exentas |
| 9. | Ventas Gravadas | En este campo se coloca la cantidad neta de las ventas gravadas |
| 10. | Tasa Cero? | En este campo se coloca 'S' o 'N' si la aplicación corresponde a una tasa cero. |
| 11. | Total Ventas | En este campo se muestra la suma de las ventas (Exentas + Gravadas) |
| 12. | Impuesto | En este campo se coloca el valor del impuesto |
| 13. | Factor IVA | En este campo aparece el factor del IVA (0.1300) es equivalente a decir 13% |
| 14. | Total Ventas + IVA | En este campo aparece el total de las ventas mas el valor del IVA |
| 15. | Percepción | En este campo aparece el porcentaje a utilizar en la percepción, el valor sujeto a la percepción y el valor de la percepción. |
| 16. | Valor sujeto a retención | En este campo se coloca el valor sujeto a la retención |
| 17. | Retención | En este campo se coloca el porcentaje de retención y el valor de la retención. |
| 18. |
![]() |
Para adicionar el registro debe hacer clic en este botón |
| 19. |
![]() |
Si desea Cerrar el formulario sin guardar los datos haga clic en este botón |