Adicionar Ventas al Libro de Ventas a Consumidores

Para adicionar una venta a los libros de
ventas a consumidores debe presionar la tecla F3 o hacer clic en el botón
.
| Datos a digitar | ||
| 1. | No. Caja Reg | Numero de caja registradora en caso de utilizarla |
| 2. | Sucursal | Debe escribir el código de sucursal, sino sabe la sucursal presione F2 para seleccionar |
| 3. | De Factura No. | En este campo se debe colocar el documento inicial incluyendo un prefijo (FA) en caso de ser tiquetes TQ |
| 4. | A Factura No. | En este campo se debe colocar el documento final incluyendo un prefijo (FA) en caso de ser tiquetes TQ |
| 5. | Fecha | La fecha de la venta en formato dd/mm/aaaa |
| 6. | Factor IVA | En este campo aparece el factor del IVA (0.1300) es equivalente a decir 13% |
| 7. | Ventas a No Sujetos | En este campo se coloca el valor de ventas a no sujetos |
| 8. | Ventas Exentas | En este campo se coloca el valor de ventas exentas |
| 9. | Ventas Gravadas | En este campo se coloca el valor neto de las ventas gravadas |
| 10. | Nombre | En este campo aparece el nombre de la sucursal (sino tiene sucursales debe crear la 000 = casa matriz) |
| 11. | Tasa Cero? | En este campo se coloca 'S' o 'N' si la aplicación corresponde a una tasa cero. |
| 12. | Exportaciones | En este campo se coloca el valor de ventas que corresponde a exportaciones |
| 13. | Total Ventas | En este campo se muestra la suma de las ventas (Exentas + Gravadas+exportaciones) |
| 14. | Valor Sujeto a retención | En este campo se coloca el valor sujeto a la retención |
| 15. | Porcentaje de retención | en este campo se coloca el porcentaje de retención |
| 16. | Valor Retención | En este campo se coloca el valor de la retención |
| 17. |
![]() |
Para adicionar el registro debe hacer clic en este botón |
| 18. |
![]() |
Si desea Cerrar el formulario sin guardar los datos haga clic en este botón |